Techniek aan boord
Naam: | MEERVAL |
Lengte: | 34.94 x 4.92 x 1.20 |
Kruiphoogte: | 3.37 (nog exact te bepalen na het plaatsen van de nieuwe stuurhut) |
Materiaal: | staal |
Bouwjaar: | 1931 |
Scheepswerf: | Jonker Paans, NL Roodevaart |
Romp vorm: | Platbodem |
Bouwwijze: | Geklonken |
(nieuw staal is gelast) | |
Brandmerk: | 35832 B 2013 |
MMSI: |
244830154
|
Europanummer/ENI: | 03170392 |
Waterverplaatsing: | 111,141m3 (ledig) |
Doorvaarthoogte: | 3,37m |
CVO: | Zone 2,3,4 |
Motor: | Kromhout |
Motortype: | 8TS117 |
Cilinderaantal: | 8 |
Bouwjaar motor: | 1967 |
Vermogen: | 150 Pk |
Brandstoftank: | 2x 1000 liter |
1x 3300 liter | |
Koelingsysteem: | Gesloten, koelpijpen. Droge uitlaat. |
Voortstuwing: | 3-blads schroef/vetgesmeerde schroefas voorzien van vetsmeerapparaat. |
Koppeling: | Twin-Disc MG-508 hydraulisch reductie 3,39:1 |
Snelheid: | Kruissnelheid bij 1150 TPM 12 km/uur |
Boegschroef: | DAF 575 TD |
120Pk BB-SB | |
Verwarming: | Kabola combiketel HR400 14 kw centrale verwarming op diesel. |
Radiatoren en voornamelijk vloerverwarming. |
|
Air conditioning: | 1x |
Generatorset 1: | Hatz Diesel 28kVA |
Generatorset 2: | Lister 9,7kVA |
Accu's: | 885 Ah 20H tractie accu set 24 Volt |
Accu lader: | 2x Victron Phoenix Multiplus combi omvormer/lader |
1x Victron acculader 24/15 | |
Laadstroomverdeler: | aanwezig |
Autokraan: | 1500kg |
Zonnepanelen: | 4 stuks a 750 watt |
Drinkwatertank: | 8000 liter voorzien van Wyckomar drinkwater filtersysteem |
Warmwatersysteem: | Via CV |
Vuilwatertank: | 4000 liter/ Homa versnijderpomp |
Lenspomp: | Er wordt een nieuw lenssysteem aangebracht |
Navigatie: | Roerstandaanwijzer |
Blauw bord met knipperlicht | |
AIS | |
Stentec navigatiesysteem en digitale waterkaarten | |
Echolood Radio Holland | |
2x Sailor marifoon | |
Dubbel noodstuurinrichting | |
Stuurautomaat voor wegafhankelijk sturen | |